<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movistar Open 2010</title>
	<atom:link href="http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movistaropen.cl</link>
	<description>ATP Movistar World Tour 250</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Movistar Open regresará a San Carlos de Apoquindo en 2011</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1240</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1240#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Director del campeonato de tenis más importante de Chile, Álvaro Fillol,anunció el visto bueno por parte de ATP para el cambio de sede.El director del Movistar Open ATP World Tour 250, Álvaro Fillol, anunció que el torneo retornará en 2011 a las instalaciones del Club Deportivo Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, escenario de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Director del campeonato de tenis más importante de Chile, Álvaro Fillol,anunció el visto bueno por parte de ATP para el cambio de sede.<span id="more-1240"></span><a href="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/09/Movistar_san_carlos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1241" title="Movistar_san_carlos" src="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/09/Movistar_san_carlos-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>El director del Movistar Open ATP World Tour 250, Álvaro Fillol, anunció que el torneo retornará en 2011 a las instalaciones del Club Deportivo Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, escenario de la comuna de Las Condes que ya lo albergó entre 1995 y 2000.</p>
<p>&#8220;El Consejo de Torneos de ATP nos ha dado su visto bueno. El recinto reúne los elementos necesarios y cumple con los requisitos indispensables para la realización de un evento de laimportancia y trascendencia del Movistar Open”, aseguró.</p>
<p>El director del campeonato de tenis de mayor relevancia en Chile indicó que la decisión busca “mejorar las comodidades que se ofrecen a los fanáticos del deporte que más satisfacciones haentregado al país”.</p>
<p>El Movistar Open es la primera cita de la temporada sobre arcilla y da inicio a la gira de cuatrocampeonatos que recorren Latinoamérica, llamada la Gira de Oro en honor a los medallistas olímpicos Fernando González y Nicolás Massú.</p>
<p>Dotado con US$ 450 mil en premios en su última edición, el Movistar Open cumplirá 18 temporadas y ha sido ganado en su serie de individuales por estrellas como Gustavo Kuerten, Guillermo Coria, Gastón Gaudio y en cuatro ocasiones por el ya mencionado González.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaime Fillol fue entrevistado por CNN tras la derrota de Chile en Copa Davis</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1235</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[El ex jugador de Copa Davis y tenista top chileno, Jaime Fillol conversó con CNN Chile sobre el futuro del tenis en Chile, tras la derrota que sufrió nuestro equipo como local ante la República Checa, match que favoreció por 4-1 a los europeos.Acá están algunas de las citas y más abajo, puedes entrar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ex jugador de Copa Davis y tenista top chileno, Jaime Fillol conversó con CNN Chile sobre el futuro del tenis en Chile, tras la derrota que sufrió nuestro equipo como local ante la República Checa, match que favoreció por 4-1 a los europeos.<span id="more-1235"></span><a href="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/Jaime_Fillol.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1237" title="Jaime_Fillol" src="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/Jaime_Fillol-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a>Acá están algunas de las citas y más abajo, puedes entrar al link para ver el video de la entrevista.</p>
<p>&#8220;Con Fernando (González) no siempre tenemos un resultado asegurado. Para que un equipo de Copa Davis rinda, tiene que haber más que individualidades que jueguen bien&#8221;, dijo Fillol.</p>
<p>&#8220;El recambio no es sólo de jugadores, es un recambio de cómo se hacen las cosas&#8221;, agregó.</p>
<p>&#8220;Falta una persona que lidere al equipo, que haga cambiarle la cara a nuestro tenis que está desvalorizado. Nuestro tenis se está muriendo&#8221;, criticó el ex tenista.</p>
<p><strong><a href="http://www.cnnchile.com/deportes/2010/07/10/hay-que-recambiar-a-los-que-estan-a-cargo-y-no-a-los-jugadores/" target="_self"> REVISA EL VIDEO AQUÍ.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal lloró como un niño con el triunfo de su selección</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1231</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa campeon]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Varias fueron las figuras del mundo del espectáculo, la política y el deporte que se dieron cita en la final del Mundial de Sudáfrica, y el número uno del tenis, Rafael Nadal, fue uno de ellos. &#8220;Rafa&#8221; estuvo en Johannesburgo apoyando a la selección nacional de fútbol de su país que este domingo derrotó por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varias fueron las figuras del mundo del espectáculo, la política y el deporte que se dieron cita en la final del Mundial de Sudáfrica, y el número uno del tenis, Rafael Nadal, fue uno de ellos. &#8220;Rafa&#8221; estuvo en Johannesburgo apoyando a la selección nacional de fútbol de su país que este domingo derrotó por 1-0 a Holanda en la final disputada en el estadio Soccer City.<span id="more-1231"></span></p>
<p><a href="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/nadal_casillas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1233" title="nadal_casillas" src="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/nadal_casillas-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Nadal admitió al diario Marca que se emocionó al ver a su país ganar su primera Copa del Mundo. &#8220;Lloré como un niño&#8221;, dijo. &#8220;Tenemos que celebrar por un año porque es increible. Es muy difícil repetir algo así&#8221;.</p>
<p>De esta forma, España confirma el gran año que ha tenido en el tenis, donde Rafa Nadal recuperó el N°1 del mundo tras conquistar el título de Roland Garros, a l que sumó su triunfo en Wimbledon. Y en el fútbol, la selección española coronó una gran temporada con este título inédito para el balompié peninsular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Nadal conquista su segundo Grand Slam</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1224</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[thomas berdych]]></category>
		<category><![CDATA[wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal es el número uno del mundo desde que volvió a ganar Roland Garros, algo que obedeció a toda lógica, sin embargo, no fueron muchos los que presagiaron que también se llevaría el título de Wimbledon, y por segunda vez, tras vencer al checo Tomas Berdych 6-3, 7-5 y 6-4, en dos horas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael Nadal es el número uno del mundo desde que volvió a ganar Roland Garros, algo que obedeció a toda lógica, sin embargo, no fueron muchos los que presagiaron que también se llevaría el título de Wimbledon, y por segunda vez, tras vencer al checo Tomas Berdych 6-3, 7-5 y 6-4, en dos horas y 12 minutos.<span id="more-1224"></span></p>
<p><a href="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/rafael-nadal-wimbledon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1225" title="rafael-nadal-wimbledon" src="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/rafael-nadal-wimbledon-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>¿Estamos a las puertas de una nueva era? ¿Será Rafael Nadal el nuevo dominador del circuito? Es difícil responder esta pregunta tan pronto, pero lo cierto es que el español se despegó del resto en el ranking con su nueva hazaña y ya suma 10.745 puntos, muy por arriba de los 6.905 de Novak Djokovic (N°2 del ATP) y de los 6.885 de Roger Federer (N°3).</p>
<p>Hasta ahora Nadal completá 14 victorias seguidas en Wimbledon, ocho coronas de Grand Slam y 41 títulos profesionales.</p>
<p><a href="http://es.atpworldtour.com/News/Tennis/2010/06/Wimbledon/Wimbledon-Domingo2-Nadal-Gano-Asi-la-Final.aspx" target="_blank">Revisa este link con el análisis sobre cómo ganó Nadal la final</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berdych se bajó del duelo de Copa Davis contra Chile</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1227</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1227#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[copa davis]]></category>
		<category><![CDATA[fernando gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia berdych]]></category>
		<category><![CDATA[republica checa]]></category>
		<category><![CDATA[tomas berdych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Tomas Berdych (8°), principal figura del equipo de Copa Davis de la República checa y reciente finalista de Wimbledon, se marginó del encuentro de cuartos de final frente a Chile debido a molestias en los músculos abdominales.
El propio jugador manifestó que no está en condiciones de afrontar el match ante Chile en un 100% y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomas Berdych (8°), principal figura del equipo de Copa Davis de la República checa y reciente finalista de Wimbledon, se marginó del encuentro de cuartos de final frente a Chile debido a molestias en los músculos abdominales.<span id="more-1227"></span></p>
<p><a href="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/tomas-berdych.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1228" title="tomas-berdych" src="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/tomas-berdych-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>El propio jugador manifestó que no está en condiciones de afrontar el match ante Chile en un 100% y que necesita este descanso. De esta forma, Berdych se suma a la anterior deserción de su compatriota Radek Stepanek, 27° del mundo y número dos del equipo de República Checa. Con esta baja, el capitán checo Jaroslav Navratil llamó como reemplazante Ivo Minar (268°), que en 2009 fue del número 62 orbe.</p>
<p>Jan Hajek (90°) pasó a ser el primer singlista, mientras Frantisek Cermak y Lukas Dlouhy serán los doblistas en el duelo que comienza el próximo viernes 9 de julio en Coquimbo.</p>
<p>En Chile, Fernando González (23°), será el gran ausente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Columna de opinión: marketing y deporte</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1218</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1218#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<category><![CDATA[shakira]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Impresiona ver como los artistas y la industria de la música son utilizados como valor agregado para la industria del deporte, en mi opinión, ambos se potencian, son una buena combinación, generando un resultado óptimo en las audiencias, o como diría un marketero, impactando al mercado consumidor.
En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresiona ver como los artistas y la industria de la música son utilizados como valor agregado para la industria del deporte, en mi opinión, ambos se potencian, son una buena combinación, generando un resultado óptimo en las audiencias, o como diría un marketero, impactando al mercado consumidor.<span id="more-1218"></span></p>
<p><a href="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/columna.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1219" title="AUSTRIA-GERMANY-ENTERTAINMENT-MUSIC-WETTEN DASS-SHAKIRA" src="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/07/columna-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo el fútbol y el tenis comparten a Shakira como generación de valor asociado a dos eventos que se están realizando simultáneamente, el mundial de futbol Copa FIFA, donde la artista Colombiana fue una de las que inauguró la ceremonia de lanzamiento, apoyando al mismo evento con un video clip institucional, denominado Waka- Waka.</p>
<p>Sorpresivamente, la misma cantante realizó un viaje relámpago desde Sudáfrica a Londres para ver un partido de tenis en Wimbledon, donde jugaba Rafael Nadal. Por cierto, ese día Shakira fue tiro de cámaras de revistas y diarios de todo el mundo y la misma transmisión televisiva del torneo la mostró un par de veces, recordemos que Shakira grabó un video clip de su reciente trabajo musical con el tenista español Rafael Nadal.</p>
<p>Desafíos interesantes para nuestra industria local, la cual, nos pone a prueba para lograr acciones similares.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0" target="_blank">Mira el video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Sudáfrica: Chile derrotó a Suiza y se viene España</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1215</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo bielsa]]></category>
		<category><![CDATA[rafa nadal]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion chilena]]></category>
		<category><![CDATA[suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Si esto fuera Copa Davis, podríamos decir que Chile derrotó al equipo suizo de Roger Federer y que ahora aparece en el camino el cuadro español de Rafael Nadal.
La &#8220;Roja&#8221; de Marcelo Bielsa doblegó por la cuenta mínima (gol de Mark González) a la férrea defensa de los helvéticos y se quedó con un importante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si esto fuera Copa Davis, podríamos decir que Chile derrotó al equipo suizo de Roger Federer y que ahora aparece en el camino el cuadro español de Rafael Nadal.<span id="more-1215"></span></p>
<div id="_mcePaste"><a href="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/06/chile1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1216" title="chile" src="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/06/chile1-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>La &#8220;Roja&#8221; de Marcelo Bielsa doblegó por la cuenta mínima (gol de Mark González) a la férrea defensa de los helvéticos y se quedó con un importante victoria que nos deja como líderes del grupo H, con seis puntos y una diferencia de goles de +2. Respaldados por estas cifras, enfrentaremos a los ibéricos este viernes 25, a las 14:30 hrs.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">El cuadro español se impuso a la débil selección de Honduras y sumó su primera victoria. Con estos resultados, a Chile le basta un empate con los dirigidos por Vicente del Bosque para clasificar y, de paso, quedarse con el primer lugar del grupo.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Muchos fueron lo chilenos que acompañaron a la selección de Marcelo Bielsa en su partido contra Sudáfrica, sin embargo, varios ilustres, como Marcelo Salas y Fernando González, no pudieron viajar desde Nelspruit hasta Puerto Elizabeth, donde se disputó el partido, debido a que el charter que la ANFP iba a poner a su disposición nunca llegó.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alvaro Fillol en C cocina</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1198</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Repasa las instrucciones que Alvaro Fillol le da al conocido chef Christopher Carpentier en la academia Fillol, para el programa C cocina de Canal 13 cable.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Repasa las instrucciones que Alvaro Fillol le da al conocido chef Christopher Carpentier en la academia Fillol, para el programa C cocina de Canal 13 cable.</p>
<p><span id="more-1198"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gSs8jVp2dkk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/gSs8jVp2dkk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Nadal volvió al número uno en París</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1185</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[numero uno]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<category><![CDATA[robin soderling]]></category>
		<category><![CDATA[roger federer]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Rafel Nadal ha vuelto al número 1 del mundo. Y lo hizo en gloria y majestad, recuperando el título de Roland Garros que había perdido el año pasado y sin ceder un sólo set. De hecho, en la final derrotó a su verdugo del 2009, el sueco Robin Soderling, en set corridos: 6-4, 6-2, 6-4, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafel Nadal ha vuelto al número 1 del mundo. Y lo hizo en gloria y majestad, recuperando el título de Roland Garros que había perdido el año pasado y sin ceder un sólo set. De hecho, en la final derrotó a su verdugo del 2009, el sueco Robin Soderling, en set corridos: 6-4, 6-2, 6-4, tras dos horas y 18 minutos de juego.<span id="more-1185"></span></p>
<p><a href="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/06/rafael-nadal-roland-garros.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1186" title="rafael-nadal-roland-garros" src="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/06/rafael-nadal-roland-garros-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Éste es el quinto título del mallorquín en la capital francesa, donde ya había alzado la copa en 2005, 2006, 2007 y 2008, por lo que está a sólo uno de alcanzar al sueco Bjön Borg, quien ganó 6 títulos a lo largo de su carrera.</p>
<p>Con este triunfo, Nadal completó 8.700 puntos, por lo que superó al suizo Roger Federer, quien no pudo revalidar la corona parisina y, por lo tanto, perdió las unidades conseguidas el año pasado, quedando sólo con 8.390 puntos y relegado a la segunda posición.</p>
<p>Por su parte, Fernando González, quien llegó a semifinales el año pasado en Roland Garros, este año sólo alcanzó la segunda ronda, por lo que tuvo un brusco descenso en el ranking y ahora está en la casilla 21°.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chilenos por el mundo</title>
		<link>http://www.movistaropen.cl/?p=1176</link>
		<comments>http://www.movistaropen.cl/?p=1176#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movistaropen.cl/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[La notable actuación de Jorge Aguilar en la qualy de Roland Garros, donde se impuso de manera consecutiva a Niels Desein (BEL), Kevin Kim (USA) y José Acasuso (ARG), le permitieron entrar al cuadro final de Roland Garros por primera vez en su carrera.

Aunque se despidió en primera ronda del cuadro principal del segundo Grand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notable actuación de Jorge Aguilar en la qualy de Roland Garros, donde se impuso de manera consecutiva a Niels Desein (BEL), Kevin Kim (USA) y José Acasuso (ARG), le permitieron entrar al cuadro final de Roland Garros por primera vez en su carrera.<span id="more-1176"></span></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1177" title="jorge_aguilar" src="http://www.movistaropen.cl/wp-content/uploads/2010/06/jorge_aguilar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Aunque se despidió en primera ronda del cuadro principal del segundo Grand Slam del año, tras caer ante Thomas Berdych por 7-6(7), 6-3, 6-1, en el que ofreció un dura batalla de más de 2 horas y media. Con esta actuación, Aguilar confirma que se encuentra en su mejor momento tenístico. Y las cifras lo respaldan: sumó 35 puntos ATP, se consolidó como N° 4 de Chile, alcanzó el ranking ATP 226° y se embolsó cerca de 10 millones de pesos.</p>
<p>A pesar de su reciente eliminación del challenger de Prostejov, Aguilar seguirá su carrera principalmente en torneos challenger, para dar pronto un salto a los ATP. Y si el ranking le alcanza, jugará la qualy de Wimbledon.</p>
<p>El resto de la armada</p>
<p>Y Jorge Aguilar no es el único que juega por el mundo. Adrián García (414º ATP) llegó a la final de singles del futuro 2 de Polonia, donde perdió con el checo Dusan Lojda (241º ATP) por 6-2 y 7-5. En este mismo campeonato el europeo había derrotado en semifinales a Guillermo Hormazábal.</p>
<p>Por su parte, Ricardo Urzúa ganó su segundo título de dobles de la temporada y el tercero de su carrera. Urzúa formó dupla con el español Oscar Sabate, con quien ganó ajustadamente el título del futuro 1 de Eslovenia, vencieron en la final a una dupla alemana por 6-7(49 6-3 y 11-9 en el súper tie break.</p>
<p>Distinta fue la suerte de los chilenos Felipe Ríos y Cristóbal Saavedra quienes fueron eliminados en las clasificaciones del Challenger de Furth, Alemania que reparte 42.500 euros. Mientras que Paul Capdeville cayó en la primera ronda del L.A. Tennis Open, ante Lester Cook (USA) 2-6, 6-2, 7-6(4).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movistaropen.cl/?feed=rss2&amp;p=1176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
